編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $220.0 - 約 $238.0 | 43.8% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 約 $234.0 - 約 $278.0 | 25.0% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $275.0 - 約 $285.0 | 0.0% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $238.0 - 約 $266.0 | 13.3% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年1月26日及1月27日派員到大埔指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向13間位於大埔的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的百分比。
香港消費者委員會於將軍澳(寶琳)不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年1月26日及1月27日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 | 約 $218.0 - 約 $230.0 | 30.0% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 約 $250.0 - 約 $285.0 | 27.3% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $275.0 - 約 $285.0 | 20.0% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.0 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $228.0 - 約 $245.0 | 20.0% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年1月26日及1月27日派員到將軍澳(寶琳)指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向7間位於將軍澳(寶琳)的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的
香港消費者委員會於北角不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年1月26日及1月27日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $220.0 - 約 $236.0 | 0.0% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 約 $245.0 - 約 $278.0 | 21.1% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $280.0 - 約 $293.0 | 5.6% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $240.0 - 約 $268.0 | 0.0% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年1月26日及1月27日派員到北角指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向15間位於北角的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的百分比。
香港消費者委員會於屯門不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年1月26日及1月27日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $226.0 - 約 $235.0 | 31.3% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 約 $255.0 - 約 $295.0 | 37.5% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $276.0 - 約 $289.0 | 12.5% |
4 | 惠氏 Wyetd | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $230.0 - 約 $250.0 | 6.3% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年1月26日及1月27日派員到屯門指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向12間位於屯門的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的百分比。
香港消費者委員會於上水不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年1月29日及1月30日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $218.0 - 約 $236.0 | 10.0% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 | $293.0 | 約 $241.0 - 約 $280.0 | 15.2% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $274.0 - 約 $290.0 | 3.0% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $230.0 - 約 $248.0 | 12.5% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年1月29日及1月30日派員到上水指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向29間位於上水的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的百分比。
香港消費者委員會於旺角不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年1月29日及1月30日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $223.0 - 約 $245.0 | 6.3% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 | $293.0 - $293.0 | 約 $245.0 - 約 $275.0 | 17.6% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $274.0 - 約 $288.0 | 0.0% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $240.0 - 約 $250.0 | 0.0% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年1月29日及1月30日派員到旺角指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向13間位於旺角的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的百分比。
香港消費者委員會於元朗不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年1月29日及1月30日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $215.0 - 約 $259.0 | 23.5% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 | $293.0 | 約 $245.0 - 約 $279.0 | 35.3% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $276.0 - 約 $295.0 | 11.8% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $235.0 - 約 $249.0 | 12.1% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年1月29日及1月30日派員到元朗指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向30間位於元朗的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的百分比。
香港消費者委員會於紅磡不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年1月29日及1月30日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $221.0 - 約 $233.0 | 18.8% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 約 $245.0 - 約 $275.0 | 29.4% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $277.0 - 約 $287.0 | 11.8% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $239.0 - 約 $255.0 | 0.0% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年1月29日及1月30日派員到紅磡指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向13間位於紅磡的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的百分比。
香港消費者委員會於沙田不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年2月2及2月3日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $222.0 - 約 $236.0 | 19.0% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 約 $250.0 - 約 $270.0 | 10.0% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $275.0 - 約 $288.0 | 10.0% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $238.0 - 約 $270.0 | 9.5% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年2月2日及2月3日派員到沙田指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向17間位於沙田的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的百分比。
香港消費者委員會於荃灣不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年2月2及2月3日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $218.0 - 約 $240.0 | 9.5% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 | $293.0 | 約 $242.0 - 約 $269.0 | 23.8% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $275.0 - 約 $288.0 | 9.5% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $231.0 - 約 $255.0 | 4.8% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年2月2日及2月3日派員到荃灣指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向17間位於荃灣的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的百分比。
香港消費者委員會於青衣不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年2月2日及2月6日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $230.0 - 約 $232.0 | 0.0% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 約 $250.0 - 約 $285.0 | 30.0% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $276.0 - 約 $290.0 | 10.0% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $245.0 - 約 $270.0 | 0.0% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年2月2日及2月6日派員到青衣指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向6間位於青衣的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的百分比。
香港消費者委員會於東涌不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年2月4日及2月6日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $228.0 - 約 $245.0 | 18.2% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 約 $245.0 - 約 $285.0 | 0.0% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $283.0 - 約 $295.0 | 9.1% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $245.0 - 約 $277.0 | 9.1% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年2月4日及2月6日派員到東涌指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向7間位於東涌的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的百分比。
香港消費者委員會於觀塘不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年2月5日及2月6日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $226.0 - 約 $235.0 | 0.0% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 約 $245.0 - 約 $260.0 | 23.1% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $280.0 - 約 $287.0 | 7.7% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.0 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $243.0 - 約 $260.0 | 7.7% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年2月5日及2月6日派員到觀塘指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向9間位於觀塘的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的百分比。
香港消費者委員會於黃大仙不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年2月5日及2月6日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $225.0 - 約 $233.0 | 7.7% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 約 $245.0 - 約 $260.0 | 14.3% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $275.0 - 約 $285.0 | 0.0% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.0 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $242.0 - 約 $255.0 | 0.0% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年2月5日及2月6日派員到黃大仙指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向10間位於黃大仙的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的百分比。
香港消費者委員會於深水埗不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年2月9日及2月10日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $226.0 - 約 $258.0 | 20.0% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 約 $238.0 - 約 $275.0 | 45.5% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $276.0 - 約 $299.0 | 9.1% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $238.0 - 約 $268.0 | 31.8% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年2月9日及2月10日派員到深水埗指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
- 指2個選定大型連鎖超級市場貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指2個選定健與美連鎖店貨架所標示的單件零售價格範圍。
- 指向18間位於深水埗的藥房/藥行查詢下店員所報的單件現金零售價格範圍。
- 指在進行調查當日,所調查的出售嬰幼兒奶粉的零售店舖當中,未能提供該牌子型號現貨的店舖佔全部包括在調查內而有出售該牌子型號的店舖的百分比。
香港消費者委員會於西環不同零售店搜集到的奶粉價格資料(2015年2月10日及2月11日)[1]
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市[2] | 健與美連鎖店[3] | 藥房/藥行[4] | 沒有現貨供應比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛欄牌 Cow & Gate | 樂兒初生嬰兒奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 約 $226.0 - 約 $240.0 | 0.0% |
2 | 美素佳兒 Friso | 金裝美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 | $293.0 - $293.0 | 約 $250.0 - 約 $270.0 | 21.4% |
3 | 美贊臣 Mead Johnson | 安嬰兒 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 約 $280.0 - 約 $290.0 | 7.1% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金裝愛兒樂 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 約 $241.0 - 約 $260.0 | 7.1% |
註:
- 上表資料乃本會在2015年2月10日及2月11日派員到西環指定零售店收集;由於零售店會不時更改價格,以上資料只供參考。本會的價格調查目的是增加價格資訊的透明度,並不是調查有關類別產品的每一個牌子或同牌子內每一型號的產品,亦不是調查地區內每一零售店的貨品價格,不排除有零售店的價格比表內所列的價格較高或較低。
