| 貨品/服務分類 | 2024 | 2025 | 1-3/2026 |
|---|---|---|---|
| 食肆及娛樂 | 5,640 | 6,689 | 1,195 |
| 旅遊事務 | 2,966 | 3,262 | 847 |
| 電訊服務 | 3,106 | 2,661 | 584 |
| 電器用品 | 2,467 | 2,176 | 517 |
| 醫療服務 | 537 | 1,872 | 148 |
| 藥物及健康食品 | 1,373 | 1,562 | 436 |
| 美容服務 | 3,028 | 1,509 | 404 |
| 衣飾 | 1,590 | 1,448 | 401 |
| 食品及飲品 | 1,289 | 1,202 | 265 |
| 個人護理產品 | 1,443 | 1,182 | 274 |
| 本地旅店服務 | 840 | 1,101 | 231 |
| 電腦產品 | 797 | 1,040 | 199 |
| 金融服務 | 923 | 970 | 266 |
| 通訊用品 | 707 | 816 | 170 |
| 教育服務 | 690 | 710 | 120 |
| 存倉及速遞 | 598 | 697 | 102 |
| 購物中心及積分獎賞 | 508 | 657 | 135 |
| 傢俬裝潢 | 779 | 656 | 178 |
| 珠寶鐘錶 | 554 | 631 | 138 |
| 家庭用品及家居服務 | 649 | 612 | 153 |
| 健身會 | 4,936 | 588 | 161 |
| 汽車及汽車服務 | 458 | 541 | 142 |
| 體育用品 | 496 | 488 | 87 |
| 社交媒體及購物網站 | 407 | 461 | 187 |
| 嬰兒產品 | 613 | 411 | 138 |
| 交通 | 289 | 358 | 90 |
| 裝修及家居維修工程 | 400 | 347 | 109 |
| 物業 | 203 | 329 | 57 |
| 保險 | 323 | 312 | 55 |
| 攝影器材 | 298 | 272 | 51 |
| 代理服務 | 221 | 262 | 78 |
| 寵物及寵物服務 | 206 | 197 | 54 |
| 廣播服務 | 167 | 184 | 47 |
| 醫療及健康設備 | 212 | 180 | 42 |
| 婚禮服務 | 87 | 170 | 21 |
| 出版及教材 | 124 | 98 | 12 |
| 眼鏡及驗眼服務 | 136 | 93 | 27 |
| 公共事業服務 | 61 | 80 | 15 |
| 照相及相片沖印 | 59 | 52 | 15 |
| 燃油 | 45 | 36 | 24 |
| 法律服務 | 34 | 27 | 4 |
| 老人服務 | 33 | 21 | 9 |
| 海外渡假屋 | 25 | 19 | 5 |
| 殮葬服務 | 14 | 7 | 4 |
| 雜項服務 | 122 | 310 | 64 |
| 雜項貨品 | 386 | 891 | 233 |
| 總數 | 40,839 | 38,187 | 8,494 |
註:本會於2026年就投訴種類作出調整。以上為過去三年按新類別作分類的投訴數字。