| 貨品/服務分類 | 2024 | 2025 | 1-6/2026 |
|---|---|---|---|
| 食肆及娛樂 | 5,640 | 6,689 | 2,774 |
| 旅遊事務 | 2,966 | 3,262 | 1,902 |
| 電器用品 | 2,467 | 2,176 | 1,290 |
| 電訊服務 | 3,106 | 2,661 | 1,224 |
| 藥物及健康食品 | 1,373 | 1,562 | 1,073 |
| 美容服務 | 3,028 | 1,509 | 838 |
| 衣飾 | 1,590 | 1,448 | 783 |
| 本地旅店服務 | 840 | 1,101 | 596 |
| 個人護理產品 | 1,443 | 1,182 | 579 |
| 食品及飲品 | 1,289 | 1,202 | 569 |
| 電腦產品 | 797 | 1,040 | 539 |
| 金融服務 | 923 | 970 | 520 |
| 社交媒體及購物網站 | 407 | 461 | 404 |
| 傢俬裝潢 | 779 | 656 | 362 |
| 汽車及汽車服務 | 458 | 541 | 334 |
| 健身會 | 4,936 | 588 | 323 |
| 通訊用品 | 707 | 816 | 321 |
| 醫療服務 | 537 | 1,872 | 314 |
| 家庭用品及家居服務 | 649 | 612 | 313 |
| 教育服務 | 690 | 710 | 288 |
| 珠寶鐘錶 | 554 | 631 | 269 |
| 購物中心及積分獎賞 | 508 | 657 | 245 |
| 嬰兒產品 | 613 | 411 | 221 |
| 存倉及速遞 | 598 | 697 | 218 |
| 玩具 | 138 | 445 | 215 |
| 代理服務 | 221 | 262 | 210 |
| 裝修及家居維修工程 | 400 | 347 | 208 |
| 體育用品 | 496 | 488 | 180 |
| 交通 | 289 | 358 | 168 |
| 物業 | 203 | 329 | 144 |
| 寵物及寵物服務 | 206 | 197 | 131 |
| 攝影器材 | 298 | 272 | 112 |
| 保險 | 323 | 312 | 106 |
| 廣播服務 | 167 | 184 | 106 |
| 醫療及健康設備 | 212 | 180 | 86 |
| 眼鏡及驗眼服務 | 136 | 93 | 58 |
| 燃油 | 45 | 36 | 56 |
| 婚禮服務 | 87 | 170 | 43 |
| 公共事業服務 | 61 | 80 | 32 |
| 出版及教材 | 124 | 98 | 30 |
| 照相及相片沖印 | 59 | 52 | 27 |
| 老人服務 | 33 | 21 | 17 |
| 海外渡假屋 | 25 | 19 | 12 |
| 法律服務 | 34 | 27 | 10 |
| 殮葬服務 | 14 | 7 | 9 |
| 雜項服務 | 122 | 310 | 120 |
| 雜項貨品 | 248 | 446 | 381 |
| 總數 | 40,839 | 38,187 | 18,760 |
註:本會於2026年就投訴種類作出調整。以上為過去三年按新類別作分類的投訴數字。