| 貨品/服務分類 | 2024 | 2025 | 1-7/2026 |
|---|---|---|---|
| 食肆及娛樂 | 5,640 | 6,689 | 3,159 |
| 旅遊事務 | 2,966 | 3,262 | 2,307 |
| 電訊服務 | 3,106 | 2,661 | 1,437 |
| 電器用品 | 2,466 | 2,176 | 1,432 |
| 藥物及健康食品 | 1,373 | 1,562 | 1,240 |
| 美容服務 | 3,028 | 1,509 | 1,003 |
| 衣飾 | 1,590 | 1,448 | 940 |
| 本地旅店服務 | 840 | 1,101 | 722 |
| 個人護理產品 | 1,443 | 1,182 | 717 |
| 食品及飲品 | 1,289 | 1,202 | 702 |
| 電腦產品 | 797 | 1,040 | 683 |
| 金融服務 | 923 | 970 | 593 |
| 社交媒體及購物網站 | 407 | 461 | 497 |
| 傢俬裝潢 | 779 | 656 | 441 |
| 通訊用品 | 707 | 816 | 421 |
| 汽車及汽車服務 | 458 | 541 | 397 |
| 健身會 | 4,936 | 588 | 390 |
| 教育服務 | 690 | 710 | 376 |
| 家庭用品及家居服務 | 649 | 612 | 373 |
| 醫療服務 | 537 | 1,872 | 359 |
| 珠寶鐘錶 | 554 | 631 | 307 |
| 購物中心及積分獎賞 | 508 | 657 | 297 |
| 玩具 | 138 | 445 | 284 |
| 存倉及速遞 | 598 | 697 | 266 |
| 裝修及家居維修工程 | 400 | 347 | 260 |
| 代理服務 | 221 | 262 | 255 |
| 嬰兒產品 | 613 | 411 | 251 |
| 體育用品 | 496 | 488 | 233 |
| 交通 | 289 | 358 | 201 |
| 物業 | 203 | 329 | 167 |
| 寵物及寵物服務 | 206 | 197 | 152 |
| 攝影器材 | 298 | 272 | 147 |
| 保險 | 323 | 312 | 126 |
| 廣播服務 | 167 | 184 | 123 |
| 醫療及健康設備 | 212 | 180 | 112 |
| 眼鏡及驗眼服務 | 136 | 93 | 79 |
| 燃油 | 45 | 36 | 62 |
| 婚禮服務 | 87 | 170 | 51 |
| 出版及教材 | 124 | 98 | 46 |
| 公共事業服務 | 61 | 80 | 36 |
| 照相及相片沖印 | 59 | 52 | 28 |
| 老人服務 | 33 | 21 | 20 |
| 海外渡假屋 | 25 | 19 | 16 |
| 法律服務 | 34 | 27 | 13 |
| 殮葬服務 | 14 | 7 | 11 |
| 雜項服務 | 122 | 310 | 167 |
| 雜項貨品 | 249 | 446 | 461 |
| 總數 | 40,839 | 38,187 | 22,360 |
註:本會於2026年就投訴種類作出調整。以上為過去三年按新類別作分類的投訴數字。