| 货品/服务分类 | 2024 | 2025 | 1-4/2026 |
|---|---|---|---|
| 食肆及娱乐 | 5,640 | 6,689 | 1,584 |
| 旅游事务 | 2,966 | 3,262 | 1,250 |
| 电讯服务 | 3,106 | 2,661 | 814 |
| 电器用品 | 2,467 | 2,176 | 738 |
| 药物及健康食品 | 1,373 | 1,562 | 682 |
| 美容服务 | 3,028 | 1,509 | 557 |
| 衣饰 | 1,590 | 1,448 | 518 |
| 本地旅店服务 | 840 | 1,101 | 398 |
| 个人护理产品 | 1,443 | 1,182 | 358 |
| 食品及饮品 | 1,289 | 1,202 | 354 |
| 金融服务 | 923 | 970 | 349 |
| 电脑产品 | 797 | 1,040 | 294 |
| 社交媒体及购物网站 | 407 | 461 | 247 |
| 家私装潢 | 779 | 656 | 241 |
| 通讯用品 | 707 | 816 | 217 |
| 汽车及汽车服务 | 458 | 541 | 205 |
| 健身会 | 4,936 | 588 | 203 |
| 医疗服务 | 537 | 1,872 | 200 |
| 家庭用品及家居服务 | 649 | 612 | 197 |
| 购物中心及积分奖赏 | 508 | 657 | 177 |
| 教育服务 | 690 | 710 | 174 |
| 珠宝钟表 | 554 | 631 | 171 |
| 婴儿产品 | 613 | 411 | 166 |
| 存仓及速递 | 598 | 697 | 139 |
| 装修及家居维修工程 | 400 | 347 | 136 |
| 体育用品 | 496 | 488 | 123 |
| 玩具 | 138 | 445 | 123 |
| 交通 | 289 | 358 | 121 |
| 代理服务 | 221 | 262 | 119 |
| 宠物及宠物服务 | 206 | 197 | 81 |
| 摄影器材 | 298 | 272 | 79 |
| 物业 | 203 | 329 | 76 |
| 保险 | 323 | 312 | 75 |
| 广播服务 | 167 | 184 | 69 |
| 医疗及健康设备 | 212 | 180 | 54 |
| 眼镜及验眼服务 | 136 | 93 | 34 |
| 燃油 | 45 | 36 | 28 |
| 婚礼服务 | 87 | 170 | 27 |
| 公共事业服务 | 61 | 80 | 19 |
| 照相及相片冲印 | 59 | 52 | 19 |
| 出版及教材 | 124 | 98 | 18 |
| 老人服务 | 33 | 21 | 10 |
| 海外渡假屋 | 25 | 19 | 7 |
| 殓葬服务 | 14 | 7 | 6 |
| 法律服务 | 34 | 27 | 5 |
| 杂项服务 | 122 | 310 | 83 |
| 杂项货品 | 248 | 446 | 194 |
| 总数 | 40,839 | 38,187 | 11,739 |
注:本会于2026年就投诉种类作出调整。以上为过去三年按新类别作分类的投诉数字。