| 货品/服务分类 | 2024 | 2025 | 1-3/2026 |
|---|---|---|---|
| 食肆及娱乐 | 5,640 | 6,689 | 1,195 |
| 旅游事务 | 2,966 | 3,262 | 847 |
| 电讯服务 | 3,106 | 2,661 | 584 |
| 电器用品 | 2,467 | 2,176 | 517 |
| 医疗服务 | 537 | 1,872 | 148 |
| 药物及健康食品 | 1,373 | 1,562 | 436 |
| 美容服务 | 3,028 | 1,509 | 404 |
| 衣饰 | 1,590 | 1,448 | 401 |
| 食品及饮品 | 1,289 | 1,202 | 265 |
| 个人护理产品 | 1,443 | 1,182 | 274 |
| 本地旅店服务 | 840 | 1,101 | 231 |
| 电脑产品 | 797 | 1,040 | 199 |
| 金融服务 | 923 | 970 | 266 |
| 通讯用品 | 707 | 816 | 170 |
| 教育服务 | 690 | 710 | 120 |
| 存仓及速递 | 598 | 697 | 102 |
| 购物中心及积分奖赏 | 508 | 657 | 135 |
| 家俬装潢 | 779 | 656 | 178 |
| 珠宝钟表 | 554 | 631 | 138 |
| 家庭用品及家居服务 | 649 | 612 | 153 |
| 健身会 | 4,936 | 588 | 161 |
| 汽车及汽车服务 | 458 | 541 | 142 |
| 体育用品 | 496 | 488 | 87 |
| 社交媒体及购物网站 | 407 | 461 | 187 |
| 婴儿产品 | 613 | 411 | 138 |
| 交通 | 289 | 358 | 90 |
| 装修及家居维修工程 | 400 | 347 | 109 |
| 物业 | 203 | 329 | 57 |
| 保险 | 323 | 312 | 55 |
| 摄影器材 | 298 | 272 | 51 |
| 代理服务 | 221 | 262 | 78 |
| 宠物及宠物服务 | 206 | 197 | 54 |
| 广播服务 | 167 | 184 | 47 |
| 医疗及健康设备 | 212 | 180 | 42 |
| 婚礼服务 | 87 | 170 | 21 |
| 出版及教材 | 124 | 98 | 12 |
| 眼镜及验眼服务 | 136 | 93 | 27 |
| 公共事业服务 | 61 | 80 | 15 |
| 照相及相片冲印 | 59 | 52 | 15 |
| 燃油 | 45 | 36 | 24 |
| 法律服务 | 34 | 27 | 4 |
| 老人服务 | 33 | 21 | 9 |
| 海外渡假屋 | 25 | 19 | 5 |
| 殓葬服务 | 14 | 7 | 4 |
| 杂项服务 | 122 | 310 | 64 |
| 杂项货品 | 386 | 891 | 233 |
| 总数 | 40,839 | 38,187 | 8,494 |
注:本会于2026年就投诉种类作出调整。以上为过去三年按新类别作分类的投诉数字。