| 货品/服务分类 | 2024 | 2025 | 1-6/2026 |
|---|---|---|---|
| 食肆及娱乐 | 5,640 | 6,689 | 2,774 |
| 旅游事务 | 2,966 | 3,262 | 1,902 |
| 电器用品 | 2,467 | 2,176 | 1,290 |
| 电讯服务 | 3,106 | 2,661 | 1,224 |
| 药物及健康食品 | 1,373 | 1,562 | 1,073 |
| 美容服务 | 3,028 | 1,509 | 838 |
| 衣饰 | 1,590 | 1,448 | 783 |
| 本地旅店服务 | 840 | 1,101 | 596 |
| 个人护理产品 | 1,443 | 1,182 | 579 |
| 食品及饮品 | 1,289 | 1,202 | 569 |
| 电脑产品 | 797 | 1,040 | 539 |
| 金融服务 | 923 | 970 | 520 |
| 社交媒体及购物网站 | 407 | 461 | 404 |
| 家俬装潢 | 779 | 656 | 362 |
| 汽车及汽车服务 | 458 | 541 | 334 |
| 健身会 | 4,936 | 588 | 323 |
| 通讯用品 | 707 | 816 | 321 |
| 医疗服务 | 537 | 1,872 | 314 |
| 家庭用品及家居服务 | 649 | 612 | 313 |
| 教育服务 | 690 | 710 | 288 |
| 珠宝钟表 | 554 | 631 | 269 |
| 购物中心及积分奖赏 | 508 | 657 | 245 |
| 婴儿产品 | 613 | 411 | 221 |
| 存仓及速递 | 598 | 697 | 218 |
| 玩具 | 138 | 445 | 215 |
| 代理服务 | 221 | 262 | 210 |
| 装修及家居维修工程 | 400 | 347 | 208 |
| 体育用品 | 496 | 488 | 180 |
| 交通 | 289 | 358 | 168 |
| 物业 | 203 | 329 | 144 |
| 宠物及宠物服务 | 206 | 197 | 131 |
| 摄影器材 | 298 | 272 | 112 |
| 保险 | 323 | 312 | 106 |
| 广播服务 | 167 | 184 | 106 |
| 医疗及健康设备 | 212 | 180 | 86 |
| 眼镜及验眼服务 | 136 | 93 | 58 |
| 燃油 | 45 | 36 | 56 |
| 婚礼服务 | 87 | 170 | 43 |
| 公共事业服务 | 61 | 80 | 32 |
| 出版及教材 | 124 | 98 | 30 |
| 照相及相片冲印 | 59 | 52 | 27 |
| 老人服务 | 33 | 21 | 17 |
| 海外渡假屋 | 25 | 19 | 12 |
| 法律服务 | 34 | 27 | 10 |
| 殓葬服务 | 14 | 7 | 9 |
| 杂项服务 | 122 | 310 | 120 |
| 杂项货品 | 248 | 446 | 381 |
| 总数 | 40,839 | 38,187 | 18,760 |
注:本会于2026年就投诉种类作出调整。以上为过去三年按新类别作分类的投诉数字。