Skip to main content

香港消费者委员会在不同零售店搜集到的婴幼儿配方奶粉价格资料(2023年7月)

编号牌子系列/型号大型连锁超市健与美连锁店药房/药行

1

雅培皇牌爱心美 900克- - -$294.0 - $294.0$285.0 - $285.0
2雅培心美力初生婴儿奶粉 (1) Similac 5 HMO - 850克$325.0 - $325.0$325.0 - $325.0$274.0 - $289.0
3雅培心美力较大婴儿奶粉 (2) Similac 5 HMO - 850克$305.0 - $305.0$305.0 - $305.0$255.0 - $269.0
4雅培心美力幼儿成长奶粉 (3) Similac 5 HMO - 850克$275.0 - $275.0$275.0 - $275.0$220.0 - $245.0
5雅培心美力幼童营养配方奶粉 (4) Similac 5 HMO - 850克$219.0 - $219.0$219.0 - $219.0$182.0 - $195.0
6牛栏牌初生婴儿奶粉 900克$276.0 - $276.0$276.0 - $276.0$236.0 - $255.0
7牛栏牌较大婴儿奶粉 900克$268.0 - $328.0$268.0 - $268.2$225.0 - $238.0
8牛栏牌幼儿助长奶粉 900克$236.0 - $306.0$236.0 - $236.3$205.0 - $219.0
9牛栏牌儿童成长奶粉 900克$238.0 - $262.0$238.0 - $238.0$175.0 - $195.0
10美素佳儿金装美素力 900克 (升级配方)$326.0 - $326.0$291.0 - $326.0$233.0 - $255.0
11美素佳儿金装美素佳儿 (2) 900克 (升级配方)$320.0 - $339.0$288.0 - $320.0$219.0 - $245.0
12美素佳儿金装美素佳儿 (3) 900克 (升级配方)$289.0 - $305.0$260.0 - $289.0$205.0 - $235.0
13美素佳儿金装美素佳儿 (4) 900克 (升级配方)$240.0 - $252.0$215.0 - $240.0$157.0 - $175.0
14美素佳儿金装美素力 (1) 1200克 (盒装) (升级配方)- - -- - -- - -
15美素佳儿金装美素佳儿 (2) 1200克 (盒装) (升级配方)- - -- - -- - -
16美素佳儿金装美素佳儿 (3) 1200克 (盒装) (升级配方)$376.0 - $414.0$338.0 - $338.0- - -
17美素佳儿金装美素佳儿 (4) 1200克 (盒装) (升级配方)$315.0 - $347.0$282.0 - $282.0- - -

18

美赞臣智睿 A+ (1) 900克$285.0 - $335.0$305.0 - $335.0$247.0 - $265.0

19

美赞臣智睿 A+ (2) 900克$300.0 - $335.0$305.0 - $335.0$237.0 - $255.0

20

美赞臣智睿 A+ (3) 900克$265.0 - $295.0$275.0 - $295.0$185.0 - $230.0

21

美赞臣智睿 A+ (4) 900克$244.0 - $275.0$253.0 - $275.0$179.0 - $215.0

22

美赞臣智睿 A+ (5) 900克$211.0 - $215.0$216.0 - $216.0$152.0 - $195.0
23雀巢能恩启护 (1) 800克$308.0 - $308.0$308.0 - $308.0$265.0 - $285.0
24雀巢能恩启护 (2) 800克$295.0 - $295.0$295.0 - $295.0$239.0 - $248.0
25雀巢能恩启护 (3) 800克$270.0 - $270.0$270.0 - $270.0$219.0 - $260.0
26雀巢能恩启护 (4) 800克$220.0 - $220.0$220.0 - $220.0$179.0 - $205.0

27

雪印思敏儿 1 初生婴儿奶粉 900克- - -$270.0 - $299.5$215.0 - $233.0

28

雪印思敏儿 2 较大婴儿奶粉 900克$252.9 - $252.9$217.0 - $252.9$198.0 - $200.0

29

雪印思敏杰 3 助长奶粉 900克$227.5 - $227.5$206.0 - $227.5$185.0 - $189.0

30

雪印思敏杰 4 儿童成长奶粉 900克$184.0 - $184.0$173.0 - $184.0$159.0 - $160.0
31惠氏S-26 Gold (1) 初生婴儿奶粉 900克$299.0 - $299.0$280.0 - $299.0$225.0 - $255.0
32惠氏S-26 Gold Promil (2) 较大婴儿奶粉 900克$279.0 - $279.0$250.0 - $250.0$178.0 - $215.0
33惠氏S-26 Gold Progress (3) 幼儿成长奶粉 900克$248.0 - $248.0$230.0 - $230.0$168.0 - $187.0
34惠氏S-26 Gold Promise (4) 学儿成长奶粉 900克$199.0 - $199.0$186.0 - $186.0$140.0 - $160.0

注:上述价格调查并不涵盖香港所有零售店。
- -:未能在零售店成功搜集价格资料。

 

你也可浏览网上价格一览通网页,查阅婴儿奶粉在超市的当日最新价格。