Infant Formula Price Survey Price Information collected from Retail Outlets by Consumer Council (Jul 2025)
Number | Brands | Series/Models | Chained Supermarkets | Chained Health & Beauty Stores | Pharmarcies / Drug Stores |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abbott | Similac Isomil 900g | - - - | $294.0 - $294.0 | $285.0 - $295.0 |
2 | Abbott | Similac 5 HMO (1) - 850克 | $299.0 - $325.0 | $325.0 - $325.0 | $258.0 - $300.0 |
3 | Abbott | Similac 5 HMO (2) - 850克 | $305.0 - $305.0 | $305.0 - $305.0 | $228.0 - $280.0 |
4 | Abbott | Similac 5 HMO (3) - 850克 | $275.0 - $275.0 | $275.0 - $275.0 | $205.0 - $250.0 |
5 | Abbott | Similac 5 HMO (4) - 850克 | $210.0 - $219.0 | $219.0 - $219.0 | $168.0 - $200.0 |
6 | Cow & Gate | Happy Tummy Infant Formula (1) 900g | $276.0 - $276.0 | $276.0 - $276.0 | $227.0 - $240.0 |
7 | Cow & Gate | Happy Tummy Follow On Formula (2) 900g | $268.0 - $268.0 | $268.0 - $268.2 | $222.0 - $245.0 |
8 | Cow & Gate | Happy Tummy Growing Up Formula (3) 900g | $250.0 - $250.0 | $250.0 - $250.2 | $208.0 - $230.0 |
9 | Cow & Gate | Happy Tummy Growing Up Formula (4) 900g | $238.0 - $238.0 | $238.0 - $238.0 | $178.0 - $195.0 |
10 | Friso | Frisolac Gold 800g (New) | $326.0 - $326.0 | $326.0 - $326.0 | $245.0 - $270.0 |
11 | Friso | Friso Gold (2) 800g (New) | $320.0 - $320.0 | $320.0 - $320.0 | $235.0 - $260.0 |
12 | Friso | Friso Gold (3) 800g (New) | $289.0 - $289.0 | $289.0 - $289.0 | $210.0 - $235.0 |
13 | Friso | Friso Gold (4) 800g (New) | $240.0 - $240.0 | $240.0 - $240.0 | $170.0 - $205.0 |
14 | Friso | Frisolac Gold 1200g (box) (New) | - - - | - - - | - - - |
15 | Friso | Friso Gold (2) 1200g (box) (New) | - - - | - - - | - - - |
16 | Friso | Friso Gold (3) 1200g (box) (New) | $420.0 - $420.0 | $420.0 - $420.0 | - - - |
17 | Friso | Friso Gold (4) 1200g (box) (New) | $350.0 - $350.0 | $350.0 - $350.0 | - - - |
18 | Friso | Frisolac Gold 900g | - - - | - - - | - - - |
19 | Friso | Friso Gold (2) 900g | - - - | - - - | - - - |
20 | Friso | Friso Gold (3) 900g | - - - | - - - | - - - |
21 | Friso | Friso Gold (4) 900g | - - - | - - - | - - - |
22 | Friso | Frisolac Gold 1200g (box) | - - - | - - - | - - - |
23 | Friso | Friso Gold (2) 1200g (box) | - - - | - - - | - - - |
24 | Friso | Friso Gold (3) 1200g (box) | - - - | - - - | - - - |
25 | Friso | Friso Gold (4) 1200g (box) | - - - | - - - | - - - |
26 | Mead Johnson | Enfamil A+ (1) Neuro Pro 900g | $305.0 - $335.0 | $305.0 - $305.0 | $245.0 - $265.0 |
27 | Mead Johnson | Enfapro A+ (2) Neuro Pro 900g | $304.0 - $335.0 | $305.0 - $305.0 | $235.0 - $255.0 |
28 | Mead Johnson | Enfagrow A+ (3) Neuro Pro 900g | $273.0 - $275.0 | $275.0 - $275.0 | $209.0 - $225.0 |
29 | Mead Johnson | Enfakid A+ (4) Neuro Pro 900g | $253.0 - $253.0 | $253.0 - $253.0 | $184.0 - $200.0 |
30 | Mead Johnson | Enfaschool A+ (5) Neuro Pro 900g | $215.0 - $216.0 | $216.0 - $216.0 | $165.0 - $195.0 |
31 | Nestle | Nan Pro 2 HMO (1) 800g | $308.0 - $308.0 | $308.0 - $308.0 | $260.0 - $310.0 |
32 | Nestle | Nan Pro 2 HMO (2) 800g | $295.0 - $295.0 | $295.0 - $295.0 | $238.0 - $275.0 |
33 | Nestle | Nan Pro 2 HMO (3) 800g | $270.0 - $270.0 | $270.0 - $270.0 | $220.0 - $252.0 |
34 | Nestle | Nan Pro 2 HMO (4) 800g | $220.0 - $220.0 | $220.0 - $220.0 | $179.0 - $198.0 |
35 | Snow Brand | Smart Baby (1) 900g | - - - | $335.0 - $335.0 | $243.0 - $265.0 |
36 | Snow Brand | Smart Baby (2) 900g | $305.0 - $305.0 | $305.0 - $305.0 | $230.0 - $260.0 |
37 | Snow Brand | Smart Kid (3) 900g | $282.0 - $282.0 | $282.0 - $282.0 | $225.0 - $245.0 |
38 | Snow Brand | Smart Kid (4) 900g | $235.0 - $235.0 | $235.0 - $235.0 | $189.0 - $195.0 |
39 | Wyeth | S-26 Gold (1) 850g (New) | - - - | $275.0 - $275.0 | $230.0 - $260.0 |
40 | Wyeth | S-26 Gold (2) 850g (New) | - - - | $275.0 - $275.0 | $208.0 - $228.0 |
41 | Wyeth | S-26 Gold (3) 850g (New) | - - - | $265.0 - $265.0 | $176.0 - $198.0 |
42 | Wyeth | S-26 Gold (4) 850g (New) | $199.0 - $199.0 | $215.0 - $215.0 | $145.0 - $168.0 |
Note: The above price survey does not cover all retail outlets in Hong Kong.
- - -:Price information cannot be obtained in retail outlets.
You may also browse Online Price Watch website for updated prices of infant formula in supermarkets.