香港消費者委員會在不同零售店搜集到的嬰幼兒配方奶粉價格資料(2023年3月)
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市 | 健與美連鎖店 | 藥房/藥行 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雅培 | 皇牌愛心美 900克 | $294.0 - $294.0 | $294.0 - $294.0 | $285.0 - $306.0 |
2 | 雅培 | 心美力初生嬰兒奶粉 (1) Similac 5 HMO - 850克 | $299.0 - $325.0 | $299.0 - $325.0 | $265.0 - $280.0 |
3 | 雅培 | 心美力較大嬰兒奶粉 (2) Similac 5 HMO - 850克 | $279.0 - $305.0 | $305.0 - $305.0 | $249.0 - $268.0 |
4 | 雅培 | 心美力幼兒成長奶粉 (3) Similac 5 HMO - 850克 | $248.0 - $275.0 | $275.0 - $275.0 | $220.0 - $238.0 |
5 | 雅培 | 心美力幼童營養配方奶粉 (4) Similac 5 HMO - 850克 | $199.0 - $219.0 | $219.0 - $219.0 | $182.0 - $195.0 |
6 | 牛欄牌 | 初生嬰兒奶粉 900克 | $276.0 - $308.0 | $276.0 - $276.0 | $215.0 - $255.0 |
7 | 牛欄牌 | 較大嬰兒奶粉 900克 | $288.0 - $328.0 | $298.0 - $298.0 | $218.0 - $238.0 |
8 | 牛欄牌 | 幼兒助長奶粉 900克 | $250.2 - $306.0 | $278.0 - $278.0 | $195.0 - $230.0 |
9 | 牛欄牌 | 兒童成長奶粉 900克 | $218.0 - $262.0 | $238.0 - $238.0 | $168.0 - $195.0 |
10 | 美素佳兒 | 金裝美素力 900克 (升級配方) | $326.0 - $326.0 | $291.0 - $326.0 | $233.0 - $255.0 |
11 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (2) 900克 (升級配方) | $288.0 - $320.0 | $288.0 - $320.0 | $217.0 - $245.0 |
12 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (3) 900克 (升級配方) | $260.0 - $289.0 | $260.0 - $289.0 | $203.0 - $235.0 |
13 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (4) 900克 (升級配方) | $215.0 - $240.0 | $215.0 - $215.0 | $155.0 - $175.0 |
14 | 美素佳兒 | 金裝美素力 (1) 1200克 (盒裝) (升級配方) | $422.0 - $422.0 | - - - | - - - |
15 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (2) 1200克 (盒裝) (升級配方) | $413.0 - $413.0 | - - - | - - - |
16 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (3) 1200克 (盒裝) (升級配方) | $350.0 - $376.0 | $338.0 - $338.0 | - - - |
17 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (4) 1200克 (盒裝) (升級配方) | $293.0 - $315.0 | $282.0 - $282.0 | - - - |
18 | 美贊臣 | 智睿 A+ (1) 900克 | $305.0 - $335.0 | $305.0 - $335.0 | $249.0 - $265.0 |
19 | 美贊臣 | 智睿 A+ (2) 900克 | $305.0 - $369.0 | $305.0 - $305.0 | $238.0 - $255.0 |
20 | 美贊臣 | 智睿 A+ (3) 900克 | $275.0 - $325.0 | $275.0 - $295.0 | $185.0 - $210.0 |
21 | 美贊臣 | 智睿 A+ (4) 900克 | $229.0 - $303.0 | $253.0 - $275.0 | $174.0 - $215.0 |
22 | 美贊臣 | 智睿 A+ (5) 900克 | $216.0 - $259.0 | $216.0 - $235.0 | $152.0 - $195.0 |
23 | 雀巢 | 能恩啟護 (1) 800克 | $308.0 - $308.0 | $280.0 - $308.0 | $242.0 - $279.0 |
24 | 雀巢 | 能恩啟護 (2) 800克 | $295.0 - $295.0 | $277.9 - $295.0 | $205.0 - $245.0 |
25 | 雀巢 | 能恩啟護 (3) 800克 | $270.0 - $270.0 | $270.0 - $270.0 | $219.0 - $260.0 |
26 | 雀巢 | 能恩啟護 (4) 800克 | $220.0 - $220.0 | $220.0 - $220.0 | $182.0 - $189.0 |
27 | 雪印 | 思敏兒 1 初生嬰兒奶粉 900克 | $270.0 - $299.5 | $252.0 - $299.5 | $215.0 - $233.0 |
28 | 雪印 | 思敏兒 2 較大嬰兒奶粉 900克 | $217.0 - $252.9 | $217.0 - $252.9 | $198.0 - $200.0 |
29 | 雪印 | 思敏傑 3 助長奶粉 900克 | $206.0 - $227.5 | $206.0 - $227.5 | $177.0 - $189.0 |
30 | 雪印 | 思敏傑 4 兒童成長奶粉 900克 | $173.0 - $184.0 | $173.0 - $184.0 | $155.0 - $160.0 |
31 | 惠氏 | S-26 Gold (1) 初生嬰兒奶粉 900克 | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | $225.0 - $260.0 |
32 | 惠氏 | S-26 Gold Promil (2) 較大嬰兒奶粉 900克 | $279.0 - $279.0 | $250.0 - $279.0 | $192.0 - $215.0 |
33 | 惠氏 | S-26 Gold Progress (3) 幼兒成長奶粉 900克 | $248.0 - $248.0 | $230.0 - $248.0 | $168.0 - $187.0 |
34 | 惠氏 | S-26 Gold Promise (4) 學兒成長奶粉 900克 | $199.0 - $199.0 | $186.0 - $199.0 | $142.0 - $160.0 |
註:上述價格調查並不涵蓋香港所有零售店。
- -:未能在零售店成功搜集價格資料。
你也可瀏覽網上價格一覽通網頁,查閱嬰兒奶粉在超市的當日最新價格。