香港消費者委員會在不同零售店搜集到的嬰幼兒配方奶粉價格資料(2024年9月)
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市 | 健與美連鎖店 | 藥房/藥行 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雅培 | 皇牌愛心美 900克 | - - - | $294.0 - $294.0 | $285.0 - $306.0 |
2 | 雅培 | 心美力初生嬰兒奶粉 (1) Similac 5 HMO - 850克 | $325.0 - $325.0 | $325.0 - $325.0 | $262.0 - $280.0 |
3 | 雅培 | 心美力較大嬰兒奶粉 (2) Similac 5 HMO - 850克 | $305.0 - $305.0 | $305.0 - $305.0 | $245.0 - $269.0 |
4 | 雅培 | 心美力幼兒成長奶粉 (3) Similac 5 HMO - 850克 | $275.0 - $275.0 | $275.0 - $275.0 | $224.0 - $245.0 |
5 | 雅培 | 心美力幼童營養配方奶粉 (4) Similac 5 HMO - 850克 | $219.0 - $219.0 | $219.0 - $219.0 | $182.0 - $195.0 |
6 | 牛欄牌 | 初生嬰兒奶粉 900克 | $276.0 - $276.0 | $276.0 - $276.0 | $236.0 - $245.0 |
7 | 牛欄牌 | 較大嬰兒奶粉 900克 | $268.0 - $268.0 | $268.2 - $268.2 | $228.0 - $235.0 |
8 | 牛欄牌 | 幼兒助長奶粉 900克 | $248.0 - $250.0 | $250.2 - $250.2 | $208.0 - $219.0 |
9 | 牛欄牌 | 兒童成長奶粉 900克 | $238.0 - $238.0 | $238.0 - $238.0 | $188.0 - $195.0 |
10 | 美素佳兒 | 金裝美素力 900克 (升級配方) | $326.0 - $326.0 | $326.0 - $326.0 | $243.0 - $249.0 |
11 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (2) 900克 (升級配方) | $315.0 - $320.0 | $305.0 - $320.0 | $227.0 - $239.0 |
12 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (3) 900克 (升級配方) | $275.0 - $289.0 | $275.0 - $275.0 | $217.0 - $229.0 |
13 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (4) 900克 (升級配方) | $228.0 - $240.0 | $228.0 - $228.0 | $173.0 - $180.0 |
14 | 美素佳兒 | 金裝美素力 (1) 1200克 (盒裝) (升級配方) | - - - | - - - | - - - |
15 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (2) 1200克 (盒裝) (升級配方) | - - - | - - - | - - - |
16 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (3) 1200克 (盒裝) (升級配方) | $358.0 - $376.0 | $358.0 - $376.0 | - - - |
17 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (4) 1200克 (盒裝) (升級配方) | $284.0 - $315.0 | $299.0 - $315.0 | - - - |
18 | 美贊臣 | 智睿 A+ (1) 900克 | $305.0 - $305.0 | $305.0 - $305.0 | $245.0 - $265.0 |
19 | 美贊臣 | 智睿 A+ (2) 900克 | $305.0 - $305.0 | $305.0 - $305.0 | $235.0 - $255.0 |
20 | 美贊臣 | 智睿 A+ (3) 900克 | $274.0 - $275.0 | $275.0 - $275.0 | $209.0 - $225.0 |
21 | 美贊臣 | 智睿 A+ (4) 900克 | $252.0 - $253.0 | $253.0 - $253.0 | $184.0 - $195.0 |
22 | 美贊臣 | 智睿 A+ (5) 900克 | $216.0 - $259.0 | $216.0 - $216.0 | $179.0 - $179.0 |
23 | 雀巢 | 能恩啟護 (1) 800克 | $308.0 - $308.0 | $308.0 - $308.0 | $263.0 - $279.0 |
24 | 雀巢 | 能恩啟護 (2) 800克 | $295.0 - $295.0 | $295.0 - $295.0 | $238.0 - $240.0 |
25 | 雀巢 | 能恩啟護 (3) 800克 | $269.0 - $270.0 | $270.0 - $270.0 | $220.0 - $229.0 |
26 | 雀巢 | 能恩啟護 (4) 800克 | $220.0 - $220.0 | $220.0 - $220.0 | $179.0 - $189.0 |
27 | 雪印 | 思敏兒 1 初生嬰兒奶粉 900克 | - - - | $335.0 - $335.0 | $220.0 - $239.0 |
28 | 雪印 | 思敏兒 2 較大嬰兒奶粉 900克 | $252.9 - $252.9 | $305.0 - $305.0 | $210.0 - $229.0 |
29 | 雪印 | 思敏傑 3 助長奶粉 900克 | - - - | $282.0 - $282.0 | $220.0 - $229.0 |
30 | 雪印 | 思敏傑 4 兒童成長奶粉 900克 | - - - | $235.0 - $235.0 | $159.0 - $160.0 |
31 | 惠氏 | S-26 Gold (1) 初生嬰兒奶粉 900克 | $299.0 - $299.0 | $280.0 - $299.0 | $223.0 - $260.0 |
32 | 惠氏 | S-26 Gold Promil (2) 較大嬰兒奶粉 900克 | $279.0 - $279.0 | $279.0 - $279.0 | $210.0 - $225.0 |
33 | 惠氏 | S-26 Gold Progress (3) 幼兒成長奶粉 900克 | $248.0 - $248.0 | $248.0 - $248.0 | $176.0 - $195.0 |
34 | 惠氏 | S-26 Gold Promise (4) 學兒成長奶粉 900克 | $199.0 - $199.0 | $199.0 - $199.0 | $148.0 - $165.0 |
註:上述價格調查並不涵蓋香港所有零售店。
- -:未能在零售店成功搜集價格資料。
你也可瀏覽網上價格一覽通網頁,查閱嬰兒奶粉在超市的當日最新價格。