编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $220.0 - 约 $238.0 | 43.8% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 约 $234.0 - 约 $278.0 | 25.0% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $275.0 - 约 $285.0 | 0.0% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $238.0 - 约 $266.0 | 13.3% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年1月26日及1月27日派员到大埔指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向13间位于大埔的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于将军澳(宝琳)不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年1月26日及1月27日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 | 约 $218.0 - 约 $230.0 | 30.0% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 约 $250.0 - 约 $285.0 | 27.3% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $275.0 - 约 $285.0 | 20.0% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.0 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $228.0 - 约 $245.0 | 20.0% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年1月26日及1月27日派员到将军澳(宝琳)指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向7间位于将军澳(宝琳)的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的
香港消费者委员会于北角不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年1月26日及1月27日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $220.0 - 约 $236.0 | 0.0% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 约 $245.0 - 约 $278.0 | 21.1% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $280.0 - 约 $293.0 | 5.6% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $240.0 - 约 $268.0 | 0.0% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年1月26日及1月27日派员到北角指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向15间位于北角的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于屯门不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年1月26日及1月27日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $226.0 - 约 $235.0 | 31.3% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 约 $255.0 - 约 $295.0 | 37.5% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $276.0 - 约 $289.0 | 12.5% |
4 | 惠氏 Wyetd | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $230.0 - 约 $250.0 | 6.3% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年1月26日及1月27日派员到屯门指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向12间位于屯门的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于上水不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年1月29日及1月30日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $218.0 - 约 $236.0 | 10.0% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 | $293.0 | 约 $241.0 - 约 $280.0 | 15.2% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $274.0 - 约 $290.0 | 3.0% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $230.0 - 约 $248.0 | 12.5% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年1月29日及1月30日派员到上水指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向29间位于上水的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于旺角不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年1月29日及1月30日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $223.0 - 约 $245.0 | 6.3% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 | $293.0 - $293.0 | 约 $245.0 - 约 $275.0 | 17.6% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $274.0 - 约 $288.0 | 0.0% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $240.0 - 约 $250.0 | 0.0% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年1月29日及1月30日派员到旺角指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向13间位于旺角的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于元朗不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年1月29日及1月30日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $215.0 - 约 $259.0 | 23.5% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 | $293.0 | 约 $245.0 - 约 $279.0 | 35.3% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $276.0 - 约 $295.0 | 11.8% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $235.0 - 约 $249.0 | 12.1% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年1月29日及1月30日派员到元朗指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向30间位于元朗的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于红磡不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年1月29日及1月30日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $221.0 - 约 $233.0 | 18.8% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 约 $245.0 - 约 $275.0 | 29.4% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $277.0 - 约 $287.0 | 11.8% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $239.0 - 约 $255.0 | 0.0% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年1月29日及1月30日派员到红磡指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向13间位于红磡的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于沙田不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年2月2及2月3日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $222.0 - 约 $236.0 | 19.0% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 约 $250.0 - 约 $270.0 | 10.0% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $275.0 - 约 $288.0 | 10.0% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $238.0 - 约 $270.0 | 9.5% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年2月2日及2月3日派员到沙田指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向17间位于沙田的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于荃湾不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年2月2及2月3日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $218.0 - 约 $240.0 | 9.5% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 | $293.0 | 约 $242.0 - 约 $269.0 | 23.8% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $275.0 - 约 $288.0 | 9.5% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $231.0 - 约 $255.0 | 4.8% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年2月2日及2月3日派员到荃湾指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向17间位于荃湾的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于青衣不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年2月2日及2月6日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $230.0 - 约 $232.0 | 0.0% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 约 $250.0 - 约 $285.0 | 30.0% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $276.0 - 约 $290.0 | 10.0% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $245.0 - 约 $270.0 | 0.0% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年2月2日及2月6日派员到青衣指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向6间位于青衣的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于东涌不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年2月4日及2月6日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $228.0 - 约 $245.0 | 18.2% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 约 $245.0 - 约 $285.0 | 0.0% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $283.0 - 约 $295.0 | 9.1% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $245.0 - 约 $277.0 | 9.1% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年2月4日及2月6日派员到东涌指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向7间位于东涌的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于观塘不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年2月5日及2月6日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $226.0 - 约 $235.0 | 0.0% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 约 $245.0 - 约 $260.0 | 23.1% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $280.0 - 约 $287.0 | 7.7% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.0 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $243.0 - 约 $260.0 | 7.7% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年2月5日及2月6日派员到观塘指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向9间位于观塘的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于黄大仙不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年2月5日及2月6日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $225.0 - 约 $233.0 | 7.7% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 约 $245.0 - 约 $260.0 | 14.3% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $275.0 - 约 $285.0 | 0.0% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.0 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $242.0 - 约 $255.0 | 0.0% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年2月5日及2月6日派员到黄大仙指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向10间位于黄大仙的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于深水埗不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年2月9日及2月10日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $226.0 - 约 $258.0 | 20.0% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 - $293.0 | $293.0 - $293.0 | 约 $238.0 - 约 $275.0 | 45.5% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $276.0 - 约 $299.0 | 9.1% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $238.0 - 约 $268.0 | 31.8% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年2月9日及2月10日派员到深水埗指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向18间位于深水埗的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于西环不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年2月10日及2月11日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $226.0 - 约 $240.0 | 0.0% |
2 | 美素佳儿 Friso | 金装美素力 (1) 900克 Frisolac Gold (1) 900g | $293.0 | $293.0 - $293.0 | 约 $250.0 - 约 $270.0 | 21.4% |
3 | 美赞臣 Mead Johnson | 安婴儿 A+ (1) 900克 Enfamil A+ (1) 900g | $299.0 - $299.0 | $299.0 - $299.0 | 约 $280.0 - 约 $290.0 | 7.1% |
4 | 惠氏 Wyeth | 金装爱儿乐 (1) 900克 S26 Gold (1) 900g | $297.9 - $297.9 | $297.9 - $297.9 | 约 $241.0 - 约 $260.0 | 7.1% |
注:
- 上表资料乃本会在2015年2月10日及2月11日派员到西环指定零售店收集;由于零售店会不时更改价格,以上资料只供参考。本会的价格调查目的是增加价格资讯的透明度,并不是调查有关类别产品的每一个牌子或同牌子内每一型号的产品,亦不是调查地区内每一零售店的货品价格,不排除有零售店的价格比表内所列的价格较高或较低。
- 指2个选定大型连锁超级市场货架所标示的单件零售价格范围。
- 指2个选定健与美连锁店货架所标示的单件零售价格范围。
- 指向10间位于西环的药房/药行查询下店员所报的单件现金零售价格范围。
- 指在进行调查当日,所调查的出售婴幼儿奶粉的零售店铺当中,未能提供该牌子型号现货的店铺占全部包括在调查内而有出售该牌子型号的店铺的百分比。
香港消费者委员会于香港仔不同零售店搜集到的奶粉价格资料(2015年2月10日及2月11日)[1]
编号 | 牌子 | 系列/型号 | 大型连锁超市[2] | 健与美连锁店[3] | 药房/药行[4] | 没有现货供应比率[5] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛栏牌 Cow & Gate | 乐儿初生婴儿奶粉 (1) 900克 Happy Baby Infant Formula (1) 900g | $269.0 - $269.0 | $269.0 - $269.0 | 约 $226.0 - 约 $228.0 | 37.5% |
