測試樣本及項目
測試由國際消費者研究及試驗組織(International Consumer Research & Testing, ICRT)統籌,委託一所歐洲的檢定中心進行了效能、使用方便程度、製造工藝、寧靜程度、省電程度、耐用程度及安全的評審項目,當中安全測試參考歐洲標準EN60335-2-14的部分要求進行,共測試了多款廚師機及食物處理器等廚房電器,其中17款在本港有售,售價由$680至$8,998。是次測試的樣本大致分為2類型,包括12款廚師機及5款多功能食物處理器。結果顯示,全部樣本通過安全測試,整體表現理想。
表一:食物處理測試 | ||
---|---|---|
項目 | 測試方法及評審準則 | |
1 | 打蛋白 (whisking eggwhite) | 材料:5隻雞蛋蛋白 |
測試:把蛋白打起 | ||
評審:量度所須時間,最後打出的容量及質素 | ||
2 | 打忌廉 (whipping cream) | 材料:250毫升冷藏忌廉 |
測試:把忌廉打起 | ||
評審:量度所須時間,最後打出的容量及質素,及放在雪櫃24小時後的穩定性 | ||
3 | 混和蛋糕配料 (mixing cakemix) | 材料:150克自發粉,150克砂糖,150克牛油及3隻雞蛋 |
測試:把材料混和起來,再放入已預熱170℃的焗爐焗55分鐘 | ||
評審:量度混和所須時間,混和物質素及最後焗起蛋糕質素 | ||
4 | 搓麵團 (kneading bread dough) | 材料:500克麵粉,10克鹽,350毫升水,10克鮮酵母 |
測試:按說明書把最高可處理的麵粉份量,按比例把材料和水混和起來,搓好後再把上述份量的麵團放入焗爐焗成麵包 | ||
評審:量度搓麵所須時間,麵團質素及最後焗起麵包質素 | ||
5 | 製作蛋黃醬 (Mayonnaise) | 材料:2個蛋黃,1湯匙芥末醬及200毫升食用油 |
測試:按說明把材料混和起來 | ||
評審:量度混和所須時間,蛋黃醬是否挺拔和一致,及放在雪櫃24小時後的質素 | ||
6 | 混和班戟配料 (batter pancake) | 材料:250克麵粉,500克全脂奶,200克雞蛋(去殼),6克鹽 |
測試:按說明書把最高可處理的麵粉份量,按比例把材料混和起來 | ||
評審:量度混和所須時間,混和物是否滑溜和綿厚,有否沉澱物 | ||
7 | 切碎果仁、 芫荽及洋蔥 (chopping nuts, herbs and onions) | 材料:200克榛子果仁、20克芫荽及一個切開4份的大洋蔥 |
測試:分別把材料打碎 | ||
評審:分別量度打碎所須時間,及碎粒是否平均和柔細 | ||
8 | 切芝士及紅蘿蔔絲 (grating cheese and carrots) | 材料:150克埃文達乾酪(Emmental cheese)及150克紅蘿蔔 |
測試:分別以中/粗及柔切絲刀片把材料切成絲 | ||
評審:分別量度切絲所須時間,絲條的質素及一致性 | ||
9 | 切薯片 (slicing potatoes) | 材料:200克薯仔 |
測試:以中/粗切片刀片把薯仔切片 | ||
評審:量度切片所須時間,未切好薯仔重量及薯片的一致性 | ||
10 | 製作嬰兒食物蓉 (pureeing baby food) | 材料:薯仔,紅蘿蔔及牛肉各200克 |
測試:先把材料煮熟,放入適量水份把材料打蓉及混和起來 | ||
評審:量度混和所須時間,食物蓉是否細滑和一致,及用篩隔出當中較大的固體(如有) | ||
11 | 製作飲料/奶昔 (smoothies) | 材料:青果汁(半隻梨子,半個橙,半隻香蕉,半條西芹,5克芫荽,100毫升橙汁,50毫升西柚汁),鮮果乳酪(1個橙,1隻香蕉,2個蘋果,100毫升乳酪),鮮果奶昔(1個橙, 2個蘋果,2條紅蘿蔔,100毫升乳酪,100毫升牛奶) |
測試:分別把所有材料放入攪拌器打 | ||
評審:量度攪拌所須時間,飲料是否細滑和一致,青果汁中有否塊狀香蕉和西芹 | ||
12 | 榨果汁 (making juices) | 材料:橙汁(5個橙,全部切開一半),蘋果汁(5個蘋果,全部切開一半) |
測試:分別把全部半邊生果榨汁 | ||
評審:量度榨汁所須時間,果汁是否細滑、多泡、多纖維、好味及有否沉澱物 | ||
13 | 打碎冰塊 (crushing ice) | 材料:10粒冰塊 |
測試:把冰塊打碎 | ||
評審:量度碎冰所須時間,冰粒是否平滑和平均一致 | ||
14 | 切薯條 (cutting French fries) | 材料:200克薯仔 |
測試:以薯條刀盤把材料切條 | ||
評審:量度切條所須時間,及薯條的一致性 |