违规样本的检测结果
预先包装猪肉松样本抗氧化剂含量超出法例标准
| 产品名称: | 猪肉松条 |
|---|---|
| 品牌: | 林真香 |
| 净重量: | 100克 |
| 来源地: | 泰国 |
| 此日期前最佳: | 2026年7月1日 |
| 抗氧化剂名称: | 经丁化作用的羟基甲苯 |
| 验出的含量: | 每公斤含三百三十毫克 |
| 最高准许含量: | 每公斤含一百毫克 |
| 抽取样本地点: | 九龙城一摊位 |
| 备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20260518_12396.html
| 产品名称: | 猪肉松条 |
|---|---|
| 品牌: | 林真香 |
| 净重量: | 100克 |
| 来源地: | 泰国 |
| 此日期前最佳: | 2026年7月1日 |
| 抗氧化剂名称: | 经丁化作用的羟基甲苯 |
| 验出的含量: | 每公斤含三百三十毫克 |
| 最高准许含量: | 每公斤含一百毫克 |
| 抽取样本地点: | 九龙城一摊位 |
| 备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20260518_12396.html