| 食物名称: | 丝瓜 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 氯氟氰菊酯 |
| 验出的含量: | 每公斤含零点一二毫克 |
| 最高残余限量: | 每公斤含零点零五毫克 |
| 抽取样本地点: | 屯门一街市档 |
| 备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20260907_12601.html
| 食物名称: | 丝瓜 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 氯氟氰菊酯 |
| 验出的含量: | 每公斤含零点一二毫克 |
| 最高残余限量: | 每公斤含零点零五毫克 |
| 抽取样本地点: | 屯门一街市档 |
| 备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20260907_12601.html