| 食物名稱: | 絲瓜 |
|---|---|
| 除害劑名稱: | 氯氟氰菊酯 |
| 驗出的含量: | 每公斤含零點一二毫克 |
| 最高殘餘限量: | 每公斤含零點零五毫克 |
| 抽取樣本地點: | 屯門一街市檔 |
| 備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁∶
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20260907_12601.html
| 食物名稱: | 絲瓜 |
|---|---|
| 除害劑名稱: | 氯氟氰菊酯 |
| 驗出的含量: | 每公斤含零點一二毫克 |
| 最高殘餘限量: | 每公斤含零點零五毫克 |
| 抽取樣本地點: | 屯門一街市檔 |
| 備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁∶
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20260907_12601.html