| 食物名称: | 芒果 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 毒死蜱 |
| 验出的含量: | 百万分之零点零七七 |
| 最高残余限量: | 百万分之零点零五 |
| 抽取样本地点: | 油麻地一果档 |
| 备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20261103_12711.html
| 食物名称: | 芒果 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 毒死蜱 |
| 验出的含量: | 百万分之零点零七七 |
| 最高残余限量: | 百万分之零点零五 |
| 抽取样本地点: | 油麻地一果档 |
| 备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20261103_12711.html