| 食物名稱: | 芒果 |
|---|---|
| 除害劑名稱: | 毒死蜱 |
| 驗出的含量: | 百萬分之零點零七七 |
| 最高殘餘限量: | 百萬分之零點零五 |
| 抽取樣本地點: | 油麻地一果檔 |
| 備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁∶
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20261103_12711.html
| 食物名稱: | 芒果 |
|---|---|
| 除害劑名稱: | 毒死蜱 |
| 驗出的含量: | 百萬分之零點零七七 |
| 最高殘餘限量: | 百萬分之零點零五 |
| 抽取樣本地點: | 油麻地一果檔 |
| 備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁∶
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20261103_12711.html