由消费者委员会与香港经济日报、有线新闻台、Now TV 新闻台、香港电台、晴报及TOPick联合举办的鸡年十大消费新闻选举已圆满结束,今年共有4,729名市民参与投票,投票人数创历年新高,结果公布及颁奖典礼于2月8日举行。
「鸡年十大消费新闻」选举的结果和排名如下:
| 名次 | 新闻 | 得票 |
|---|---|---|
| 一 | HK express旺季取消18航班 至少2000名旅客受影响 | 3858票 |
| 二 | 巴西「黑心肉」肉商曝光 数间连锁食肆受影响 | 3796票 |
| 三 | 联合航空强行逐客 全球关注超卖机位问题 | 3718票 |
| 四 | DR案审结创办人误杀罪成 各界促加强规管医学美容 | 3663票 |
| 五 | 勒索软件WannaCry攻击全球爆发 港录18宗个案 | 3535票 |
| 六 | 41款食油含塑化剂 长期食用或影响生殖系统发展 | 3059票 |
| 七 | 中环摩天轮易手风波 停业数月后重开 | 2918票 |
| 八 | 共享单车缺乏监管 衍生不同问题 | 2761票 |
| 九 | 客户私人资料被盗 纵横游遭勒索 | 2662票 |
| 十 | 消委会测试:38款洗发水含二恶烷 | 2608票 |
主题消费新闻结果
「最离谱」消费新闻:联合航空强行逐客 全球关注超卖机位问题(2,187票)
「最大快人心」消费新闻:DR案审结创办人误杀罪成 各界促加强规管医学美容(3,686票)
「最抵赞」消费新闻:电子支付发展迅速 转帐选择增多(2,277票)
| 头奖: | 郑秀兰 |
|---|---|
| 二奖: | 钟咏琪 |
| 三奖: | 陈淑贞 |
| 最离谱消费新闻: | 温凯恩、温远鸿 、温凯文 |
| 最大快人心消费新闻: | 区翠凤、林丽生 、陈铭熙 |
| 最抵赞消费新闻: | 戴慰元、尹柳红 、戴凯欣 |

合办机构代表于颁奖礼上分析投票结果 (左起:晴报高级采访主任蔡少纹女士、有线新闻台节目科主管苏启智先生、助理广播处长(电台及节目策划)张健华先生、Now 新闻台助理副总裁李文祝先生、香港经济日报高级采访主任梁宝华女士及本会总干事黄凤嫺女士)

张健华先生颁奖予头奖得奖人

黄玉山教授颁奖予最离谱消费新闻奖得奖人



