违规样本的检测结果
鲜柑桔样本除害剂残余超出法例标准
| 食物名称: | 鲜柑桔 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 噻虫胺 |
| 验出的含量: | 每公斤含零点四七毫克 |
| 最高残余限量: | 每公斤含零点零七毫克 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述鲜柑桔样本。 |
| 备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20261022_12687.html
违规样本的检测结果
鲜柑桔样本除害剂残余超出法例标准
| 食物名称: | 鲜柑桔 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 噻虫胺 |
| 验出的含量: | 每公斤含零点四七毫克 |
| 最高残余限量: | 每公斤含零点零七毫克 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述鲜柑桔样本。 |
| 备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20261022_12687.html