| 食物名称: | 菜心 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 啶虫脒 |
| 验出的含量: | 每公斤含四点四毫克 |
| 最高残余限量: | 每公斤含一点二毫克 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述菜心样本。 |
| 备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20260825_12578.html
| 食物名称: | 菜心 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 啶虫脒 |
| 验出的含量: | 每公斤含四点四毫克 |
| 最高残余限量: | 每公斤含一点二毫克 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述菜心样本。 |
| 备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20260825_12578.html