| 食物名称: | 菜心 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 氯氟氰菊酯 |
| 验出的含量: | 每公斤含零点三七毫克 |
| 最高残余限量: | 每公斤含零点二毫克 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述菜心样本。 |
| 备注: |
|
转载自香港特区政府网页:
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20260810_12554.html
| 食物名称: | 菜心 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 氯氟氰菊酯 |
| 验出的含量: | 每公斤含零点三七毫克 |
| 最高残余限量: | 每公斤含零点二毫克 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述菜心样本。 |
| 备注: |
|
转载自香港特区政府网页:
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20260810_12554.html