由消費者委員會與香港經濟日報、有線新聞台、香港電台、晴報及TOPick聯合舉辦的豬年十大消費新聞選舉已圓滿結束,今年共有5,280名市民參與投票。結果公布及頒獎典禮於1月23日舉行。
「豬年十大消費新聞」選舉的結果和排名如下:
排名 | 新聞 | 票數 |
---|---|---|
1 | 非洲豬瘟肆虐 內地豬肉拍賣價及平均價均創50年新高 | 4,437 |
2 | 香港連續9年登全球樓價最難負擔城市 置業需不吃不喝近21年 | 4,147 |
3 | 香港航空財困 空運牌照局一度考慮撤銷其牌照 | 3,735 |
4 | 消委會檢測市面50款刺身樣本 49款含重金屬 有樣本驗出寄生蟲 | 3,446 |
5 | 多間銀行取消最低結餘收費 | 3,321 |
6 | 反修例下遊客銳減 酒店減價促銷 零售業提出減租 | 3,279 |
7 | 環亞體檢售水貨HPV疫苗清盤 另有醫療機構涉賣假疫苗 | 3,098 |
8 | 國泰收購香港快運 乘客憂機票價格上升 | 2,765 |
9 | 消毒藥水含洋蔥菌可致傷口感染 多款消毒藥水須回收 | 2,528 |
10 | 酒店格價平台 trivago被揭誤導 特選價格非最平 | 2,440 |
主題消費新聞結果
「最大快人心」新聞 | 票數 |
---|---|
環亞體檢售水貨HPV疫苗清盤 另有醫療機構涉賣假疫苗 | 2,211 |
「最抵讚」新聞 | 票數 |
多間銀行取消最低結餘收費 | 3,495 |
「最離譜」新聞 | 票數 |
香港連續9年登全球樓價最難負擔城市 置業需不吃不喝近21年 | 2,814 |
頭獎: | 吳咏儀 |
---|---|
二獎: | 陳淑玲 |
三獎: | 嚴彩萍 |
最離譜消費新聞: | 陳永恒、楊淑儀、李惠珍 |
最大快人心消費新聞: | 陳合心、殷家瑜、林美英 |
最抵讚消費新聞: | 葉玉蘭、張美好 、黃俊輝 |
消費者委員會主席林定國資深大律師頒獎予「最離譜」消費新聞獎
經濟日報經濟日報高級網站編輯主任陳韻文女士頒獎予「最抵讚」消費新聞獎得獎人