| 產品名稱: | 黑芝麻油 |
|---|---|
| 品牌: | 東和 |
| 原產地: | 台灣 |
| 製造商: | 東和製油工廠 |
| 淨重: | 250毫升 |
此日期前最佳: | 二○二五年七月十六日 |
| 不符合檢測項目: | 反式脂肪酸 |
| 檢測含量: | 反式脂肪酸:每一百克含零點七五克 |
| 標示含量: | 反式脂肪酸:每一百克含零克 |
| 抽取樣本地點: | 中西區一零售點 |
| 備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁∶
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20231201_10672.html
| 產品名稱: | 黑芝麻油 |
|---|---|
| 品牌: | 東和 |
| 原產地: | 台灣 |
| 製造商: | 東和製油工廠 |
| 淨重: | 250毫升 |
此日期前最佳: | 二○二五年七月十六日 |
| 不符合檢測項目: | 反式脂肪酸 |
| 檢測含量: | 反式脂肪酸:每一百克含零點七五克 |
| 標示含量: | 反式脂肪酸:每一百克含零克 |
| 抽取樣本地點: | 中西區一零售點 |
| 備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁∶
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20231201_10672.html