| 食物名稱: | 有機菠菜苗 |
|---|---|
| 除害劑名稱: | 聯苯菊酯 |
| 驗出的含量: | 每公斤含零點四毫克 |
| 金屬含量上限: | 每公斤含零點二毫克 |
| 抽取樣本地點: | 九龍灣一零售點 |
| 備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁:
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20261119_12755.html
| 食物名稱: | 有機菠菜苗 |
|---|---|
| 除害劑名稱: | 聯苯菊酯 |
| 驗出的含量: | 每公斤含零點四毫克 |
| 金屬含量上限: | 每公斤含零點二毫克 |
| 抽取樣本地點: | 九龍灣一零售點 |
| 備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁:
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20261119_12755.html