| 食物名稱: | 木瓜 |
|---|---|
| 除害劑名稱: | 噻蟲嗪 |
| 驗出的含量: | 百萬分之零點一二 |
| 最高殘餘限量: | 百萬分之零點零一 |
| 抽取樣本地點: | 食物安全中心在進口層面檢取上述木瓜樣本。 |
| 備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁∶
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20260728_12524.html
| 食物名稱: | 木瓜 |
|---|---|
| 除害劑名稱: | 噻蟲嗪 |
| 驗出的含量: | 百萬分之零點一二 |
| 最高殘餘限量: | 百萬分之零點零一 |
| 抽取樣本地點: | 食物安全中心在進口層面檢取上述木瓜樣本。 |
| 備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁∶
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20260728_12524.html