違規樣本的檢測結果
預先包裝乾百合樣本金屬雜質含量超出法例標準
| 產品名稱: | 百合 |
|---|---|
| 品牌: | 樓上 |
| 淨重量: | 303克 |
| 來源地: | 中國 |
| 此日期前最佳: | 二○二六年十一月三十日 |
| 金屬雜質名稱: | 鎘 |
| 驗出的含量: | 經考慮乾製食物的因素後,樣本的鎘含量為百萬分之零點五三 |
| 法例標準: | 百萬分之零點零五 |
| 抽取樣本地點: | 青衣一零售店 |
| 備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁∶
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20260520_12398.html
| 產品名稱: | 百合 |
|---|---|
| 品牌: | 樓上 |
| 淨重量: | 303克 |
| 來源地: | 中國 |
| 此日期前最佳: | 二○二六年十一月三十日 |
| 金屬雜質名稱: | 鎘 |
| 驗出的含量: | 經考慮乾製食物的因素後,樣本的鎘含量為百萬分之零點五三 |
| 法例標準: | 百萬分之零點零五 |
| 抽取樣本地點: | 青衣一零售店 |
| 備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁∶
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20260520_12398.html