| 食物名稱: | 黑芝麻養生麵 |
|---|---|
| 品牌: | 沾沾 |
| 淨重量: | 270克 |
| 來源地: | 中國 |
| 此日期前最佳: | 2022年11月30日 |
| 抗氧化劑名稱: | 經丁化作用的羥基甲苯 |
| 驗出的含量: | 百萬分之七百二十 |
| 最高准許含量: | 百萬分之二百 |
| 抽取樣本地點: | 觀塘一零售店舖 |
備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁︰
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20220223_9297.html
| 食物名稱: | 黑芝麻養生麵 |
|---|---|
| 品牌: | 沾沾 |
| 淨重量: | 270克 |
| 來源地: | 中國 |
| 此日期前最佳: | 2022年11月30日 |
| 抗氧化劑名稱: | 經丁化作用的羥基甲苯 |
| 驗出的含量: | 百萬分之七百二十 |
| 最高准許含量: | 百萬分之二百 |
| 抽取樣本地點: | 觀塘一零售店舖 |
備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁︰
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20220223_9297.html