消 费 者 委 员 会
CONSUMER
COUNCIL
| 每本售价: @HK$12.00 / 订阅 12 期: @HK$99.00 / 订阅 24 期: @HK$188.00 | ||||||
| 订阅费用 ( 包括空邮邮费 ) | 订阅费用 ( 包括 平邮 / 海邮邮费 ) | |||||
| 每本 | 12 期 | 24 期 | 每本 | 12 期 | 24 期 | |
| 香港 | ----- | ----- | ----- | 15.70 | 99.00 | 188.00 |
| 中国、台湾 | 24.70 | 230.00 | 439.00 | 18.90 | 161.00 | 300.00 |
| 澳门 | ----- | ----- | ----- | 18.90 | 161.00 | 300.00 |
| 亚洲区 ( 日本除外 ) | 24.70 | 230.00 | 439.00 | 22.60 | 205.00 | 389.00 |
| 其他地区 ( 包括日本 ) | 28.10 | 271.00 | 521.00 | 23.40 | 215.00 | 408.00 |
| 每本售价: @HK$200.00 | ||
| 空邮邮费 (HK$) | 平邮 / 海邮邮费 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中国、台湾 | 39.10 | 12.90 |
| 澳门 | ----- | 12.90 |
| 亚洲区 ( 日本除外 ) | 39.10 | 19.80 |
| 其他地区 ( 包括日本 ) | 49.10 | 20.90 |
| 每本售价: @HK$100.00 | ||
| 空邮邮费 (HK$) | 平邮 / 海邮邮费 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 4.40 |
| 中国、台湾 | 17.90 | 6.90 |
| 澳门 | ----- | 6.90 |
| 亚洲区 ( 日本除外 ) | 17.90 | 10.60 |
| 其他地区 ( 包括日本 ) | 22.60 | 11.40 |
| 每本售价: @HK$200.00 | ||
| 空邮邮费 (HK$) | 平邮 / 海邮邮费 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中国、台湾 | 28.70 | 12.90 |
| 澳门 | ----- | 12.90 |
| 亚洲区 ( 日本除外 ) | 28.70 | 19.80 |
| 其他地区 ( 包括日本 ) | 36.10 | 20.90 |
| 每本售价: @HK$80.00 | ||
| 空邮邮费 (HK$) | 平邮 / 海邮邮费 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 4.00 |
| 中国、台湾 | 15.10 | 6.90 |
| 澳门 | ----- | 6.90 |
| 亚洲区 ( 日本除外 ) | 15.10 | 10.60 |
| 其他地区 ( 包括日本 ) | 19.10 | 11.40 |
| 每本售价: @HK$200.00 | ||
| 空邮邮费 (HK$) | 平邮 / 海邮邮费 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中国、台湾 | 38.70 | 12.90 |
| 澳门 | ----- | 12.90 |
| 亚洲区 ( 日本除外 ) | 38.70 | 19.80 |
| 其他地区 ( 包括日本 ) | 48.60 | 20.90 |
| 每本售价: @HK$200.00 | ||
| 空邮邮费 (HK$) | 平邮 / 海邮邮费 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中国、台湾 | 33.50 | 12.90 |
| 澳门 | ----- | 12.90 |
| 亚洲区 ( 日本除外 ) | 33.50 | 19.80 |
| 其他地区 ( 包括日本 ) | 42.10 | 20.90 |
| 每本售价: @HK$200.00 | ||
| 空邮邮费 (HK$) | 平邮 / 海邮邮费 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中国、台湾 | 25.50 | 12.90 |
| 澳门 | ----- | 12.90 |
| 亚洲区 ( 日本除外 ) | 25.50 | 19.80 |
| 其他地区 ( 包括日本 ) | 32.10 | 20.90 |
| 每本售价: @HK$150.00 | ||
| 空邮邮费 (HK$) | 平邮 / 海邮邮费 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8 .20 |
| 中国、台湾 | 36.70 | 12.90 |
| 澳门 | ----- | 12.90 |
| 亚洲区 ( 日本除外 ) | 36.70 | 19.80 |
| 其他地区 ( 包括日本 ) | 46.10 | 20.90 |
| 每本售价: @HK$150.00 | ||
| 空邮邮费 (HK$) | 平邮 / 海邮邮费 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中国、台湾 | 32.70 | 12.90 |
| 澳门 | ----- | 12.90 |
| 亚洲区 ( 日本除外 ) | 32.70 | 19.80 |
| 其他地区 ( 包括日本 ) | 41.10 | 20.90 |
| 每本售价: @HK$100.00 | ||
| 空邮邮费 (HK$) | 平邮 / 海邮邮费 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 4.40 |
| 中国、台湾 | 20.30 | 6.90 |
| 澳门 | ----- | 6.90 |
| 亚洲区 ( 日本除外 ) | 20.30 | 10.60 |
| 其他地区 ( 包括日本 ) | 25.60 | 11.40 |
| 每本售价: @HK$200.00 | ||
| 空邮邮费 (HK$) | 平邮 / 海邮邮费 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中国、台湾 | 24.30 | 12.90 |
| 澳门 | ----- | 12.90 |
| 亚洲区 ( 日本除外 ) | 24.30 | 19.80 |
| 其他地区 ( 包括日本 ) | 30.60 | 20.90 |
| 每本售价: @HK$100.00 | ||
| 空邮邮费 (HK$) | 平邮 / 海邮邮费 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中国、台湾 | 29.50 | 12.90 |
| 澳门 | ----- | 12.90 |
| 亚洲区 ( 日本除外 ) | 29.50 | 19.80 |
| 其他地区 ( 包括日本 ) | 37.10 | 20.90 |
| 每本售价: @HK$80.00 | ||
| 空邮邮费 (HK$) | 平邮 / 海邮邮费 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中国、台湾 | 40.70 | 12.90 |
| 澳门 | ----- | 12.90 |
| 亚洲区 ( 日本除外 ) | 40.70 | 19.80 |
| 其他地区 ( 包括日本 ) | 51.10 | 20.90 |
上述各份刊物售价未包括邮费。若需挂号,则另加付邮费 HK$13.00
任何有兴趣以上刊物人士,可填妥下载的订阅表格,并连同港元支票或汇票 ( 抬头: 消费者委员会 ) 寄回:
消费者委员会
香港北角
渣华道 191 号
嘉华国际中心 22 楼
查询电话: (852)28563123
| 你提供的个人资料只在处理订阅记录和送发杂志时才会使用,你有权查阅及更正该些资料。 |