消 費 者 委 員 會
CONSUMER
COUNCIL
| 每本售價: @HK$12.00 / 訂閱 12 期: @HK$99.00 / 訂閱 24 期: @HK$188.00 | ||||||
| 訂閱費用 ( 包括空郵郵費 ) | 訂閱費用 ( 包括 平郵 / 海郵郵費 ) | |||||
| 每本 | 12 期 | 24 期 | 每本 | 12 期 | 24 期 | |
| 香港 | ----- | ----- | ----- | 15.70 | 99.00 | 188.00 |
| 中國、台灣 | 24.70 | 230.00 | 439.00 | 18.90 | 161.00 | 300.00 |
| 澳門 | ----- | ----- | ----- | 18.90 | 161.00 | 300.00 |
| 亞洲區 ( 日本除外 ) | 24.70 | 230.00 | 439.00 | 22.60 | 205.00 | 389.00 |
| 其他地區 ( 包括日本 ) | 28.10 | 271.00 | 521.00 | 23.40 | 215.00 | 408.00 |
| 每本售價: @HK$200.00 | ||
| 空郵郵費 (HK$) | 平郵 / 海郵郵費 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中國、台灣 | 39.10 | 12.90 |
| 澳門 | ----- | 12.90 |
| 亞洲區 ( 日本除外 ) | 39.10 | 19.80 |
| 其他地區 ( 包括日本 ) | 49.10 | 20.90 |
| 每本售價: @HK$100.00 | ||
| 空郵郵費 (HK$) | 平郵 / 海郵郵費 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 4.40 |
| 中國、台灣 | 17.90 | 6.90 |
| 澳門 | ----- | 6.90 |
| 亞洲區 ( 日本除外 ) | 17.90 | 10.60 |
| 其他地區 ( 包括日本 ) | 22.60 | 11.40 |
| 每本售價: @HK$200.00 | ||
| 空郵郵費 (HK$) | 平郵 / 海郵郵費 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中國、台灣 | 28.70 | 12.90 |
| 澳門 | ----- | 12.90 |
| 亞洲區 ( 日本除外 ) | 28.70 | 19.80 |
| 其他地區 ( 包括日本 ) | 36.10 | 20.90 |
| 每本售價: @HK$80.00 | ||
| 空郵郵費 (HK$) | 平郵 / 海郵郵費 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 4.00 |
| 中國、台灣 | 15.10 | 6.90 |
| 澳門 | ----- | 6.90 |
| 亞洲區 ( 日本除外 ) | 15.10 | 10.60 |
| 其他地區 ( 包括日本 ) | 19.10 | 11.40 |
| 每本售價: @HK$200.00 | ||
| 空郵郵費 (HK$) | 平郵 / 海郵郵費 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中國、台灣 | 38.70 | 12.90 |
| 澳門 | ----- | 12.90 |
| 亞洲區 ( 日本除外 ) | 38.70 | 19.80 |
| 其他地區 ( 包括日本 ) | 48.60 | 20.90 |
| 每本售價: @HK$200.00 | ||
| 空郵郵費 (HK$) | 平郵 / 海郵郵費 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中國、台灣 | 33.50 | 12.90 |
| 澳門 | ----- | 12.90 |
| 亞洲區 ( 日本除外 ) | 33.50 | 19.80 |
| 其他地區 ( 包括日本 ) | 42.10 | 20.90 |
| 每本售價: @HK$200.00 | ||
| 空郵郵費 (HK$) | 平郵 / 海郵郵費 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中國、台灣 | 25.50 | 12.90 |
| 澳門 | ----- | 12.90 |
| 亞洲區 ( 日本除外 ) | 25.50 | 19.80 |
| 其他地區 ( 包括日本 ) | 32.10 | 20.90 |
| 每本售價: @HK$150.00 | ||
| 空郵郵費 (HK$) | 平郵 / 海郵郵費 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8 .20 |
| 中國、台灣 | 36.70 | 12.90 |
| 澳門 | ----- | 12.90 |
| 亞洲區 ( 日本除外 ) | 36.70 | 19.80 |
| 其他地區 ( 包括日本 ) | 46.10 | 20.90 |
| 每本售價: @HK$150.00 | ||
| 空郵郵費 (HK$) | 平郵 / 海郵郵費 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中國、台灣 | 32.70 | 12.90 |
| 澳門 | ----- | 12.90 |
| 亞洲區 ( 日本除外 ) | 32.70 | 19.80 |
| 其他地區 ( 包括日本 ) | 41.10 | 20.90 |
| 每本售價: @HK$100.00 | ||
| 空郵郵費 (HK$) | 平郵 / 海郵郵費 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 4.40 |
| 中國、台灣 | 20.30 | 6.90 |
| 澳門 | ----- | 6.90 |
| 亞洲區 ( 日本除外 ) | 20.30 | 10.60 |
| 其他地區 ( 包括日本 ) | 25.60 | 11.40 |
| 每本售價: @HK$200.00 | ||
| 空郵郵費 (HK$) | 平郵 / 海郵郵費 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中國、台灣 | 24.30 | 12.90 |
| 澳門 | ----- | 12.90 |
| 亞洲區 ( 日本除外 ) | 24.30 | 19.80 |
| 其他地區 ( 包括日本 ) | 30.60 | 20.90 |
| 每本售價: @HK$100.00 | ||
| 空郵郵費 (HK$) | 平郵 / 海郵郵費 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中國、台灣 | 29.50 | 12.90 |
| 澳門 | ----- | 12.90 |
| 亞洲區 ( 日本除外 ) | 29.50 | 19.80 |
| 其他地區 ( 包括日本 ) | 37.10 | 20.90 |
| 每本售價: @HK$80.00 | ||
| 空郵郵費 (HK$) | 平郵 / 海郵郵費 (HK$) | |
| 香港 | ----- | 8.20 |
| 中國、台灣 | 40.70 | 12.90 |
| 澳門 | ----- | 12.90 |
| 亞洲區 ( 日本除外 ) | 40.70 | 19.80 |
| 其他地區 ( 包括日本 ) | 51.10 | 20.90 |
上述各份刊物售價未包括郵費。若需掛號,則另加付郵費 HK$13.00
任何有興趣以上刊物人士,可填妥下載的訂閱表格,並連同港元支票或匯票 ( 抬頭: 消費者委員會 ) 寄回:
消費者委員會
香港北角
渣華道 191 號
嘉華國際中心 22 樓
查詢電話: (852)28563123
| 你提供的個人資料只在處理訂閱記錄和送發雜誌時才會使用,你有權查閱及更正該些資料。 |